| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 - 14.00 | Ninja Kids 13.00 - 13.50 Ninja Warriors 13.00 - 14.00 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | Bujinkan North Brisbane Dojo 14.00 - 15.30 Teens 14.00 - 15.30 | ||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | Ninja Kids 17.30 - 18.30 Ninja Kids 18.30 - 19.30 Ninja Warriors 18.30 - 19.30 Teens 18.30 - 19.30 Bujinkan North Brisbane Dojo 19.45 - 21.45 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | Ninja Kids 18.30 - 19.30 Ninja Warriors 18.30 - 19.30 Teens 18.30 - 19.30 Bujinkan North Brisbane Dojo 19.45 - 21.45 | ||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 |
Monday
-
Ninja Kids17.30 - 18.30
-
Ninja Kids18.30 - 19.30
-
Ninja Warriors18.30 - 19.30
-
Teens18.30 - 19.30
-
Bujinkan North Brisbane Dojo19.45 - 21.45
Wednesday
-
Ninja Kids18.30 - 19.30
-
Ninja Warriors18.30 - 19.30
-
Teens18.30 - 19.30
-
Bujinkan North Brisbane Dojo19.45 - 21.45
Saturday
-
Ninja Kids13.00 - 13.50
-
Ninja Warriors13.00 - 14.00
-
Bujinkan North Brisbane Dojo14.00 - 15.30
-
Teens14.00 - 15.30
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 - 15.00 | Bujinkan North Brisbane Dojo 14.00 - 15.30 | ||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | Bujinkan North Brisbane Dojo 19.45 - 21.45 | Bujinkan North Brisbane Dojo 19.45 - 21.45 | |||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 |
Monday
-
Bujinkan North Brisbane Dojo19.45 - 21.45
Wednesday
-
Bujinkan North Brisbane Dojo19.45 - 21.45
Saturday
-
Bujinkan North Brisbane Dojo14.00 - 15.30
No events hours available!
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 - 14.00 | Ninja Kids 13.00 - 13.50 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | Ninja Kids 17.30 - 18.30 Ninja Kids 18.30 - 19.30 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | Ninja Kids 18.30 - 19.30 | ||||||
| 19.00 - 20.00 |
Monday
-
Ninja Kids17.30 - 18.30
-
Ninja Kids18.30 - 19.30
Wednesday
-
Ninja Kids18.30 - 19.30
Saturday
-
Ninja Kids13.00 - 13.50
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 - 14.00 | Ninja Warriors 13.00 - 14.00 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | Ninja Warriors 18.30 - 19.30 | Ninja Warriors 18.30 - 19.30 | |||||
| 19.00 - 20.00 |
Monday
-
Ninja Warriors18.30 - 19.30
Wednesday
-
Ninja Warriors18.30 - 19.30
Saturday
-
Ninja Warriors13.00 - 14.00
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 - 15.00 | Teens 14.00 - 15.30 | ||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | Teens 18.30 - 19.30 | Teens 18.30 - 19.30 | |||||
| 19.00 - 20.00 |
Monday
-
Teens18.30 - 19.30
Wednesday
-
Teens18.30 - 19.30
Saturday
-
Teens14.00 - 15.30
No events available!